Abfahrt: 17:30 Uhr beim ZOB!
Getränke kosten 1€ im Bus!
| Nr. | Name | Karte | Preis | Bezahlt | Anmerkung |
| 1. | DK S. Peuker | 29,00 € | noch keine Rückmeldung | ||
| 2. | DK J. Börgerding | 29,00 € | noch keine Rückmeldung | ||
| 3. | DK M. Odendahl | 29,00 € | noch keine Rückmeldung | ||
| 4. | DK HJ Rolfes | 29,00 € | noch keine Rückmeldung | ||
| 5. | DK J-D Nemeding | 29,00 € | noch keine Rückmeldung | ||
| 6. | DK H. Haake | 29,00 € | noch keine Rückmeldung | ||
| 7. | DK M. von Husen | 29,00 € | noch keine Rückmeldung | ||
| 8. | DK S. Varwig | 29,00 € | noch keine Rückmeldung | ||
| 9. | DK P. Hackmann | 29,00 € | noch keine Rückmeldung | ||
| 10. | Jan Kossen | zugekaufte DK | 29,00 € | ||
| 11. | Jon Sieve | zugekaufte DK | 29,00 € | ||
| 12. | Kellermann | zugekaufte DK | 29,00 € | ||
| 13. | Macke | zugekaufte DK | 29,00 € | ||
| 14. | DK R. Weber | 29,00 € | noch keine Rückmeldung | ||
| 15. | DK R. Anhuth | 29,00 € | noch keine Rückmeldung | ||
| 16. | DK Sitzer | 50,00 € | Block 52, Reihe 13, Platz 12 | ||
| 17. | DK Sitzer | 50,00 € | Block 52, Reihe 13, Platz 13 | ||
| 18. | Steher HJ | 29,00 € | |||
| 19. | Steher HJ | 29,00 € | |||
| 20. | Steher HJ | 29,00 € | |||
| 21. | Steher HJ | 29,00 € | |||
| 22. | Steher HJ | 29,00 € | |||
| 23. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 24. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 25. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 26. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 27. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 28. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 29. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 30. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 31. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 32. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 33. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 34. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 35. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 36. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 37. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 38. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 39. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 40. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 41. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 42. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 43. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 44. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 45. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 46. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 47. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 48. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 49. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 50. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 51. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 52. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 53. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 54. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 55. | eigene Karte | 11,00 € |
| Nr. | Name | Karte | Preis | Bezahlt | Anmerkung |
| 1. | Nils Schwerter | Steher | 50,00 € | ||
| 2. | Jan Dirk Nemeding | Steher | 50,00 € | ||
| 3. | Paul Espelage | Steher | 50,00 € | ||
| 4. | Jesper Pahl | Steher | 50,00 € | ||
| 5. | Mathis SChwermann | Steher | 50,00 € | ||
| 6. | Louis Kellermann | Steher | 50,00 € | ||
| 7. | Thomas Vornhagen | Steher | 50,00 € | ||
| 8. | Jonathan Macke | Steher | 50,00 € | ||
| 9. | Justus Czech | Steher | 50,00 € | ||
| 10. | Max Ording | Steher | 50,00 € | ||
| 11. | Tobi SChlarmann | Steher | 50,00 € | ||
| 12. | Manu | Steher | 50,00 € | ||
| 13. | Steher | 50,00 € | |||
| 14. | Nils SChulte | Steher | 50,00 € | ||
| 15. | Jon Sieve | Steher | 50,00 € | ||
| 16. | Thomas Menke | Steher | 50,00 € | ||
| 17. | Steher | 50,00 € | |||
| 18. | Luis Hülsmann | Steher | 50,00 € | ||
| 19. | Jonathan Bokern | Steher | 50,00 € | ||
| 20. | Elias Vodde | Steher | 65,00 € | ||
| 21. | Theo Möllers | Steher | 50,00 € | ||
| 22. | Christian Oer | Steher | 50,00 € | ||
| 23. | Jan Kossen | Steher | 50,00 € | ||
| 24. | Noah Dress | Steher | 65,00 € | ||
| 25. | Vincent Lügan | Steher | 65,00 € | ||
| 26. | Henning Bartkowski | Steher | 65,00 € | ||
| 27. | Henning Bartkowski | Steher | 65,00 € | ||
| 28. | Steher | 50,00 € | |||
| 29. | Steher | 50,00 € | |||
| 30. | Steher | 50,00 € | |||
| 31. | Steher | 50,00 € | |||
| 32. | Steher | 50,00 € | |||
| 33. | Steher | 50,00 € | |||
| 34. | Steher | 50,00 € | |||
| 35. | Steher | 50,00 € | |||
| 36. | Steher | 50,00 € | |||
| 37. | Steher | 50,00 € | |||
| 38. | Steher | 50,00 € | |||
| 39. | Steher | 50,00 € | |||
| 40. | Steher | 50,00 € | |||
| 41. | Nils SChwerter | eigene Karte | 35,00 € | ||
| 42. | Nils Schwerter | eigene Karte | 35,00 € | ||
| 43. | Tobias Blömer | eigene Karte | 35,00 € | ||
| 44. | eigene Karte | 35,00 € | |||
| 45. | eigene Karte | 35,00 € | |||
| 46. | eigene Karte | 35,00 € | |||
| 47. | eigene Karte | 35,00 € | |||
| 48. | eigene Karte | 35,00 € | |||
| 49. | eigene Karte | 35,00 € | |||
| 50. | eigene Karte | 35,00 € | |||
| 51. | eigene Karte | 35,00 € | |||
| 52. | eigene Karte | 35,00 € | |||
| 53. | eigene Karte | 35,00 € | |||
| 54. | eigene Karte | 35,00 € | |||
| 55. | eigene Karte | 35,00 € | |||
| 56. | eigene Karte | 35,00 € | |||
| 57. | eigene Karte | 35,00 € | |||
| 58. | eigene Karte | 35,00 € | |||
| 59. | eigene Karte | 35,00 € | |||
| 60. | eigene Karte | 35,00 € | |||
| 61. | eigene Karte | 35,00 € | |||
| 62. | eigene Karte | 35,00 € | |||
| 63. | eigene Karte | 35,00 € | |||
| 64. | eigene Karte | 35,00 € | |||
| 65. | eigene Karte | 35,00 € | |||
| 66. | eigene Karte | 35,00 € | |||
| 67. | eigene Karte | 35,00 € | |||
| 68. | eigene Karte | 35,00 € | |||
| 69. | eigene Karte | 35,00 € | |||
| 70. | eigene Karte | 35,00 € | |||
| 71. | eigene Karte | 35,00 € |
Warteliste Nicht Mitglieder PReis 65€: Noah Drees, Vincent Lügan,
Abfahrt: 15 Uhr beim ZOB!
Getränke kosten 1€
| Nr. | Name | Karte | Preis | Bezahlt | Anmerkung |
| 1. | Jonathan Silies | DK S. Peuker | 29,00 € | ||
| 2. | Tobias Schlarmann | DK J. Börgerding | 29,00 € | 10 € überweisen | |
| 3. | M. Odendahl | DK M. Odendahl | 11,00 € | ||
| 4. | HJ Rolfes | DK HJ Rolfes | 11,00 € | ||
| 5. | JD Neme | DK J-D Nemeding | 11,00 € | ||
| 6. | H. Haake | DK H. Haake | 11,00 € | ||
| 7. | Manu | DK M. von Husen | 11,00 € | ||
| 8. | P. Eveslage | DK P. Eveslage | 11,00 € | ||
| 9. | DK P. Hackmann | 29,00 € | noch keine Rückmeldung | ||
| 10. | Jon Sieve | zugekaufte DK | 29,00 € | ||
| 11. | Louis Kellermann | zugekaufte DK | 29,00 € | ||
| 12. | Theo Möllers | zugekaufte DK | 29,00 € | ||
| 13. | Finn Schumacher | zugekaufte DK | 29,00 € | ||
| 14. | Jonathan Bokern | DK R. Weber | 29,00 € | ||
| 15. | Jonah Lampe | DK R. Anhuth | 29,00 € | ||
| 16. | DK Sitzer | 50,00 € | Block 52, Reihe 13, Platz 12 | ||
| 17. | DK Sitzer | 50,00 € | Block 52, Reihe 13, Platz 13 | ||
| 18. | Jonathan Silies | eigene Karte | 11,00 € | ||
| 19. | Jonathan Silies | eigene Karte | 11,00 € | ||
| 20. | Peter HEsselfeld | Karte Manu | 29,00 € | ||
| 21. | Karte Manu | 29,00 € | |||
| 22. | Lukas Krogmann | eigene Karte | 11,00 € | ||
| 23. | Dirk Espelage | eigene Karte | 11,00 € | ||
| 24. | Julian Zielasko | eigene Karte | 11,00 € | ||
| 25. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 26. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 27. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 28. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 29. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 30. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 31. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 32. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 33. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 34. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 35. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 36. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 37. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 38. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 39. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 40. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 41. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 42. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 43. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 44. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 45. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 46. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 47. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 48. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 49. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 50. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 51. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 52. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 53. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 54. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 55. | eigene Karte | 11,00 € |
Warteliste Steher:
Abfahrt: 12:30 Uhr beim ZOB!!
Getränke kosten 1€ (Bier, Cola, Fanta und Wasser)
| Nr. | Name | Karte | Preis | Bezahlt | Anmerkung |
| 1. | Haake | DK S. Peuker | 29,00 € | 10€ überweisen | |
| 2. | Jonathan Macke | DK J. Börgerding | 29,00 € | 10€ überweisen | |
| 3. | Michel Odendahl | DK M. Odendahl | 11,00 € | ||
| 4. | Theo Möllers | DK HJ Rolfes | 29,00 € | 10€ überweisen | |
| 5. | J-D Nemeding | DK J-D Nemeding | 11,00 € | ||
| 6. | H. Haakw | DK H. Haake | 11,00 € | ||
| 7. | Manu | DK M. von Husen | 11,00 € | ||
| 8. | Paul Eveslage | DK P. Eveslage | 11,00 € | ||
| 9. | Christian Djuren | DK P. Hackmann | 29,00 € | 10€ überweisen | |
| 10. | zugekaufte DK | 29,00 € | |||
| 11. | Jon Sieve | zugekaufte DK | 29,00 € | ||
| 12. | Kriss Possenriede | zugekaufte DK | 29,00 € | ||
| 13. | Berthold Röman | zugekaufte DK | 29,00 € | ||
| 14. | Jonathan Silies | DK R. Weber | 29,00 € | ||
| 15. | Jonathan Bokern | DK R. Anhuth | 29,00 € | ||
| 16. | HJ | DK Sitzer | 40,00 € | o. B. | Block 52, Reihe 13, Platz 12 |
| 17. | HJ | DK Sitzer | 40,00 € | o. B. | Block 52, Reihe 13, Platz 13 |
| 18. | Manu | eigene Karte | 11,00 € | ||
| 19. | Manu | eigene Karte | 11,00 € | ||
| 20. | Patrick Koch | eigene Karte | 11,00 € | ||
| 21. | Patrick Koch | eigene Karte | 11,00 € | ||
| 22. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 23. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 24. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 25. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 26. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 27. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 28. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 29. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 30. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 31. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 32. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 33. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 34. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 35. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 36. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 37. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 38. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 39. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 40. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 41. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 42. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 43. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 44. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 45. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 46. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 47. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 48. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 49. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 50. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 51. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 52. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 53. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 54. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 55. | eigene Karte | 11,00 € |
Steher Warteliste:
Abfahrt: 12:30 Uhr beim ZOB in Lohne!!!
Getänke: Bier, Cola, Fanta, Wasser kosten 1€!
Bis eine Woche vor dem Spiel können sich nur unsere Mitglieder anmelden!!!!!
| Nr. | Name | Karte | Preis | Bezahlt | Anmerkung |
| 1. | Finn SChumacher | DK S. Peuker | 29,00 € | 10€ überweisen. | |
| 2. | J.Börgerding | DK J. Börgerding | 11,00 € | ||
| 3. | Michel Odendahl | DK M. Odendahl | 11,00 € | ||
| 4. | Jon Sieve | DK HJ Rolfes | 29,00 € | 10€ überweisen | |
| 5. | Tobi Schlarmann | DK J-D Nemeding | 29,00 € | 10€ überweisen | |
| 6. | H. Haake | DK H. Haake | 11,00 € | ||
| 7. | Jonathan Macke | DK M. von Husen | 29,00 € | 10€ überweisen | |
| 8. | Louis Kellermann | DK S. Varwig | 29,00 € | ||
| 9. | P. Hackmann | DK P. Hackmann | 29,00 € | ||
| 10. | Paul Eveslage | zugekaufte DK | 29,00 € | ||
| 11. | Jonathan Silies | zugekaufte DK | 29,00 € | ||
| 12. | Nils Schwerter | zugekaufte DK | 29,00 € | ||
| 13. | Felix Ruholl | zugekaufte DK | 29,00 € | ||
| 14. | Jonathan Bokern | DK R. Weber | 29,00 € | ||
| 15. | Lanfermann | DK R. Anhuth | 29,00 € | ||
| 16. | Arno Völkers | DK Sitzer | 50,00 € | Block 52, Reihe 13, Platz 12 | |
| 17. | Silke Völkers | DK Sitzer | 50,00 € | Block 52, Reihe 13, Platz 13 | |
| 18. | Markus Wilmerding | Sitzer | 52,00 € | Block 108, Reihe 15, Platz 7 | |
| 19. | Markus Wilmerding | Sitzer | 52,00 € | Block 108, Reihe 15, Platz 8 | |
| 20. | Markus Wilmerding | Sitzer | 52,00 € | Block 108, Reihe 15, Platz 9 | |
| 21. | Markus Wilmerding | Sitzer | 52,00 € | Block 108, Reihe 15, Platz 10 | |
| 22. | Markus Wilmerding | Sitzer | 52,00 € | Block 108, Reihe 15, Platz 11 | |
| 23. | Markus Wilmerding | Sitzer | 52,00 € | Block 108, Reihe 15, Platz 12 | |
| 24. | Markus Wilmerding | Sitzer | 52,00 € | Block 108, Reihe 15, Platz 13 | |
| 25. | Markus Wilmerding | Sitzer | 52,00 € | Block 108, Reihe 15, Platz 14 | |
| 26. | Markus Wilmerding | Sitzer | 52,00 € | Block 108, Reihe 16, Platz 7 | |
| 27. | Markus Wilmerding | Sitzer | 52,00 € | Block 108, Reihe 16, Platz 8 | |
| 28. | Markus Wilmerding | Sitzer | 52,00 € | Block 108, Reihe 16, Platz 9 | |
| 29. | Carsten Holzenkamp | Sitzer | 52,00 € | Block 108, Reihe 16, Platz 10 | |
| 30. | Jakob Heitmann | Sitzer | 52,00 € | Block 108, Reihe 16, Platz 11 | |
| 31. | Sascha Riesenbeck | Sitzer | 52,00 € | Block 108, Reihe 16, Platz 12 | |
| 32. | Sascha Riesenbeck | Sitzer | 52,00 € | Block 108, Reihe 16, Platz 13 | |
| 33. | Sascha Riesenbeck | Sitzer | 52,00 € | Block 108, Reihe 16, Platz 14 | |
| 34. | Pascal Rechtien | Sitzer | 41,00 € | o.B. | Block 108, Reihe 17, Platz 15 |
| 35. | Pascal Rechtien | Sitzer | 41,00 € | o.B. | Block 108, Reihe 17, Platz 16 |
| 36. | Eike Janssen | Sitzer | 41,00 € | o.B. | Block 108, Reihe 17, Platz 17 |
| 37. | Eike Janssen | Sitzer | 41,00 € | o.B. | Block 108, Reihe 17, Platz 18 |
| 38. | Tobi Krapp | eigene Karte | 11,00 € | ||
| 39. | Lennox Krapp | eigene Karte | 11,00 € | ||
| 40. | Dirk ESpelage | eigene Karte | 11,00 € | ||
| 41. | Lukas Krogmann | eigene Karte | 11,00 € | ||
| 42. | Michael Brucksch | eigene Karte | 11,00 € | ||
| 43. | Thomas Vornhagen | eigene Karte | 11,00 € | ||
| 44. | Essi | Steher Manu | 29,00 € | ||
| 45. | Peter Hesselfeld | Steher Manu | 29,00 € | ||
| 46. | Werner Hammor | eigene Karte | 11,00 € | ||
| 47. | Steffen Koldehoff | eigene Karte | 11,00 € | ||
| 48. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 49. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 50. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 51. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 52. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 53. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 54. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 55. | eigene Karte | 11,00 € |
Warteliste Steher:
Abfahrt: 17.30 Uhr beim ZOB!!
Getränke kosten 1€ (BIer, Cola, Fanta, Wasser)
Anmeldung bis 1 Woche vor dem Spiel !!!NUR FÜR MITGLIEDER!!!!
| Nr. | Name | Karte | Preis | Bezahlt | Anmerkung |
| 1. | Louis Kellermann | DK S. Peuker | 29,00 € | ||
| 2. | J.Börgerding | DK J. Börgerding | 29,00 € | ||
| 3. | Michel Odendahl | DK M. Averdam | 29,00 € | ||
| 4. | HJ Rolfes | DK HJ Rolfes | 29,00 € | ||
| 5. | Matthias Kleine | DK J-D Nemeding | 29,00 € | ||
| 6. | H.Haake | DK H. Haake | 29,00 € | ||
| 7. | Manu | DK M. von Husen | 29,00 € | ||
| 8. | Max Ording | DK S. Varwig | 29,00 € | ||
| 9. | Nils Schulte | DK P. Hackmann | 29,00 € | 17 € überweisen | |
| 10. | Paul Eveslage | zugekaufte DK | 29,00 € | ||
| 11. | Jon Sieve | zugekaufte DK | 29,00 € | ||
| 12. | Peter Hesselfeld | zugekaufte DK | 29,00 € | ||
| 13. | Finn Schumacher | zugekaufte DK | 29,00 € | ||
| 14. | Jan Burhorst | DK R. Weber | 29,00 € | ||
| 15. | DK R. Anhuth | 29,00 € | |||
| 16. | Jens Wielage | DK Sitzer | 66,00 € | x | Block 52, Reihe 13, Platz 12 |
| 17. | Jens Wielage | DK Sitzer | 66,00 € | x | Block 52, Reihe 13, Platz 13 |
| 18. | Haake | Sitzer | 47,00 € | Block 119, Reihe 20, Platz4 | |
| 19. | Haake | Sitzer | 47,00 € | Block 119, Reihe 20, Platz5 | |
| 20. | Haake | Sitzer | 47,00 € | Block 119, Reihe 20, Platz6 | |
| 21. | Haake | Sitzer | 47,00 € | Block 119, Reihe 20, Platz7 | |
| 22. | Stefan Danilo | Sitzer | 47,00 € | Block 119, Reihe 20, Platz8 | |
| 23. | Randell | Sitzer | 47,00 € | Block 119, Reihe 20, Platz9 | |
| 24. | Hendrik Schulter | Sitzer | 47,00 € | Block 119, Reihe 20, Platz10 | |
| 25. | Hendrik Schulter | Sitzer | 47,00 € | Block 119, Reihe 20, Platz11 | |
| 26. | Hendrik Schulter | Sitzer | 47,00 € | Block 119, Reihe 20, Platz12 | |
| 27. | Hendrik Schulter | Sitzer | 47,00 € | Block 119, Reihe 20, Platz13 | |
| 28. | Hendrik Seelhorst | Sitzer | 57,00 € | Block 119, Reihe 20, Platz14 | |
| 29. | Hendrik Seelhorst | Sitzer | 57,00 € | Block 119, Reihe 20, Platz15 | |
| 30. | Fabian Nordlohne | Sitzer | 57,00 € | Block 119, Reihe 20, Platz16 | |
| 31. | Fabian Nordlohne | Sitzer | 57,00 € | Block 119, Reihe 20, Platz17 | |
| 32. | Jonathan Silies | Sitzer | 47,00 € | Block 119, Reihe 21, Platz 4 | |
| 33. | Nils Shwerter | Sitzer | 47,00 € | Block 119, Reihe 21, Platz 5 | |
| 34. | Mika Schwerter | Sitzer | 47,00 € | Block 119, Reihe 21, Platz 6 | |
| 35. | Volker Krause | Sitzer | 47,00 € | Block 119, Reihe 21, Platz 7 | |
| 36. | Julian Frilling | Sitzer | 47,00 € | Block 119, Reihe 21, Platz 8 | |
| 37. | Lars Tiemerding | Sitzer | 47,00 € | Block 119, Reihe 21, Platz 9 | |
| 38. | Lars Tiemerding | Sitzer | 47,00 € | Block 119, Reihe 21, Platz 10 | |
| 39. | Markus Lehnert | Sitzer | 4700 € | Block 119, Reihe 21, Platz 11 | |
| 40. | Kira Frye | Sitzer | 47,00 € | Block 119, Reihe 21, Platz 12 | |
| 41. | Lukas kl Bornhorst | Sitzer | 47,00 € | Block 119, Reihe 21, Platz 13 | |
| 42. | Bettina Hasselbach | Sitzer | 47,00 € | Block 119, Reihe 21, Platz 14 | |
| 43. | Steffen Heitmann | Sitzer | 47,00 € | Block 119, Reihe 21, Platz 15 | |
| 44. | Jonas Hilgefort | Sitzer | 47,00 € | Block 119, Reihe 21, Platz 16 | |
| 45. | Hendrik Seelhrst | Sitzer | 57,00 € | Block 119, Reihe 21, Platz 17 | |
| 46. | Willi Schlarmann | Sitzer | 57,00 € | Block 119, Reihe 21, Platz 18 | |
| 47. | Klaus Zielasko | Sitzer | 57,00 € | Block 119, Reihe 21, Platz 19 | |
| 48. | MArkus Haskamp | eigene Karte | 11,00 € | ||
| 49. | MArkus Haskamp | eigene Karte | 11,00 € | ||
| 50. | Julian Zielasko | eigene Karte | 11,00 € | ||
| 51. | Lukas Krogmann | eigene Karte | 11,00 € | ||
| 52. | Manu | eigene Karte | 11,00 € | ||
| 53. | Manu | eigene Karte | 11,00 € |
eigene Karte (65Sitzer von Kohorst): Dirk Espelage, 10xRene Rönnspieß, Karl Willenborg2x,
Steher Warteliste: ,
Sitzer :
Abfahrt: 12:30 Uhr beim ZOB!
Getränke: Bier, Fanta, Cola und Wasser kosten 1€ im Bus!
| Nr. | Name | Karte | Preis | Bezahlt | Anmerkung |
| 1. | Theo Möllers | DK S. Peuker | 29,00 € | 10€ überweisen | |
| 2. | Lukas Krogmann | DK J. Börgerding | 29,00 € | 10€ überweisen | |
| 3. | Michel Odendahl | DK M. Odendahl | 11,00 € | ||
| 4. | HJ Rolfes | DK HJ Rolfes | 11,00 € | ||
| 5. | JD Nemeding | DK J-D Nemeding | 29,00 € | ||
| 6. | Louis Kellermann | DK H. Haake | 29,00 € | 10€ überweisen | |
| 7. | Manu | DK M. von Husen | 11,00 € | ||
| 8. | Jonathan Bokern | DK S. Varwig | 29,00 € | ||
| 9. | Hendrik Seelhorst | DK P. Hackmann | 29,00 € | 10€ überweisen | |
| 10. | Dominik Such | zugekaufte DK | 29,00 € | ||
| 11. | Julius Pieper | zugekaufte DK | 29,00 € | ||
| 12. | Elisabeth Pieper | zugekaufte DK | 29,00 € | ||
| 13. | Marian Eveslage | zugekaufte DK | 29,00 € | ||
| 14. | Jakob Ruhe | DK R. Weber | 29,00 € | 10€ überweisen | |
| 15. | Tristan Athmann | DK R. Anhuth | 29,00 € | 10€ überweisen | |
| 16. | DK Sitzer | 50,00 € | Block 52, Reihe 13, Platz 12 | ||
| 17. | DK Sitzer | 50,00 € | Block 52, Reihe 13, Platz 13 | ||
| 18. | Jan Börgerding | eigene Karte | 11,00 € | ||
| 19. | Essi | eigene Karte | 11,00 € | ||
| 20. | Dirk Espelage | eigene Karte | 11,00 € | ||
| 21. | Paul Eveslage | eigene Karte | 11,00 € | ||
| 22. | Klaus | eigene Karte | 11,00 € | ||
| 23. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 24. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 25. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 26. | Mattis Ruhe | Steher MAnu | 29,00 € | ||
| 27. | Daniel Prues | Steher Manu | 29,00 € | ||
| 28. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 29. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 30. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 31. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 32. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 33. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 34. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 35. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 36. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 37. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 38. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 39. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 40. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 41. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 42. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 43. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 44. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 45. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 46. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 47. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 48. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 49. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 50. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 51. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 52. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 53. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 54. | eigene Karte | 11,00 € | |||
| 55. | eigene Karte | 11,00 € |
Der Preis kann sich noch um paar € verändern, da wir noch keine genauen angaben von Kohorst haben.
Abfahrt: 10:30Uhr!!!
Alle Getränke sind im Preis inklusive (Bier,Cola,Fanta,Wasser)

| Nr. | Name | Karte | Preis | Bezahlt | Anmerkung |
| 1 | Jan Börgerding | Steher | 50,00 € | ||
| 2 | Jan Dirk Nemeding | Steher | 50,00 € | ||
| 3 | Max Ording | Steher | 50,00 € | ||
| 4 | Marcel Averdam | Steher | 50,00 € | ||
| 5 | Jon Sieve | Steher | 50,00 € | ||
| 6 | Michael Espelage | Steher | 50,00 € | ||
| 7 | Paul Eveslage | Steher | 50,00 € | ||
| 8 | Torben Sieverding | Steher | 50,00 € | ||
| 9 | Finn Schumacher | Steher | 50,00 € | ||
| 10 | Manuel von Husen | Steher | 50,00 € | ||
| 11 | Michel Odendahl | Steher | 50,00 € | ||
| 12 | Jonathan Sillies | Steher | 50,00 € | ||
| 13 | Nils Schwerter | Steher | 50,00 € | ||
| 14 | Jannis Krogmann | Steher | 50,00 € | ||
| 15 | Nils Schulte | Steher | 50,00 € | ||
| 16 | Justus Czech | Steher | 50,00 € | ||
| 17 | Christian Djuren | Steher | 50,00 € | ||
| 18 | Dirk Espelage | Steher | 50,00 € | ||
| 19 | Patrick Hasse | Steher | 50,00 € | ||
| 20 | Hendrik Haake | Steher | 50,00 € | ||
| 21 | Tobias Völkerding | eigene Karte | 35,00 € | ||
| 22 | Tobias Völkerding | eigene Karte | 35,00 € | ||
| 23 | Tobias Völkerding | eigene Karte | 35,00 € | ||
| 24 | Tobias Völkerding | eigene Karte | 35,00 € | ||
| 25 | Jonathan Macke | eigene Karte | 35,00 € | ||
| 26 | Louis Kellermann | eigene Karte | 35,00 € | ||
| 27 | Jonathan Bokern | eigene Karte | 35,00 € | ||
| 28 | Patrick Spering | eigene Karte | 35,00 € | ||
| 29 | Patrick Spering | eigene Karte | 35,00 € | ||
| 30 | Patrick Spering | eigene Karte | 35,00 € | ||
| 31 | Patrick Spering | eigene Karte | 35,00 € | ||
| 32 | Patrick Spering | eigene Karte | 35,00 € | ||
| 33 | Patrick Spering | eigene Karte | 35,00 € | ||
| 34 | Lukas Niemann | eigene Karte | 35,00 € | ||
| 35 | Jonas Willenborg | eigene Karte | 35,00 € | ||
| 36 | Fritz Müller | eigene Karte | 35,00 € | ||
| 37 | Lennart Seidel | eigene Karte | 35,00 € | ||
| 38 | Stephan Rönker | eigene Karte | 35,00 € | ||
| 39 | Heinrich Flottemesch | eigene Karte | 35,00 € | ||
| 40 | Felix Hausfeld | eigene Karte | 35,00 € | ||
